Вход на сайт
Дата обновления цены: 05.12.2025
Предназначен для работы в составе комплекса видеонаблюдения. Обеспечивает непрерывное отображение, запись, хранение и воспроизведение видеоизображения, полученного с видеокамер.
| Функционал | Видеорегистратор HD (UVR) |
| ИСБ "Орион" | Видеонаблюдение Болид |
| Процессор | Встроенный |
| ОС | LINUX |
| Аналоговые входы | 8 каналов |
| HDCVI камера | 4K, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 1080P (25/30 к/с), 720P (50/60 к/с), 720P (25/30 к/с) |
| AHD камера | 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с) |
| TVI камера | 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с) |
| CVBS камера | PAL/NTSC |
| IP каналы | 8 каналов |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешения видеовыходов | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Многооконный режим | Гибридный режим: 1/4/8/9/16 Режим без IP-камер: 1/4/8/9 |
| Индикация | Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи |
| Сжатие видеосигнала | H.264, H.265 |
| Разрешение записи | 4K, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| Скорость записи | Основной поток: 4K(1~7 к/с), 6Мп(1~10 к/с), 5Мп(1~12 к/с), 4K-N/4Мп/3Мп(1~15 к/с), 4M-N/4Мп/3Мп(1~15 к/с), 1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 к/с) Доп. поток: 960H(1~15 к/с), D1/CIF(1~25/30 к/с) |
| Битрейт на канал | 32~6144 кбит/с на канал |
| Режимы записи | Постоянная, по расписанию, по тревоге, по движению, видеоаналитика, POS |
| Интервалы записи | 1~60 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с |
| Аудиовходы | 1 вход RCA, 8 входов BNC (звук по коаксиальному кабелю в формате CVI) |
| Аудиовыходы | 1 выход RCA |
| Двусторонняя связь | Есть |
| Сжатие аудиосигнала | AAC (только для 1 канала), G.711A, G.711Mu, PCM |
| Количество HDD | 1 |
| Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть |
| Ethernet | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
| Максимальное количество пользователей | 128 |
| USB | 2 порта (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) |
| RS-485 | 1 порт (для PTZ управления) |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 2 А |
| Потребляемая мощность | Не более 10 Вт (без учета HDD) |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +55 °C |
| Относительная влажность воздуха | от 10 до 90% |
| Габаритные размеры | 260×237, 9×47, 6 мм |
| Масса | 0, 9 кг (без учета HDD) |
BOLID BR-111 Полка для крепления видеорегистратора в серверную стойку
Вход в личный кабинет