Вход на сайт
Дата обновления цены: 08.12.2025
Позволяет идентифицировать личность с расстояния до 16 м. Рекомендуется для установки на больших пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях.
| Функционал | Видеокамера IP |
| ИСБ "Орион" | Видеонаблюдение Болид |
| Матрица | 1/2, 8" КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей |
| Минимальная освещенность | 0, 005 люкс/F1.6 (цветное), 0, 0005 люкс/F1.6 (ч/б) |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Тип объектива | 2, 8-12 мм, трансфокатор |
| Оптический зум | 4× |
| Цифровой зум | 16× |
| Угол обзора | Гор.: 99, 1° - 31, 9°, Верт.: 53, 4° - 18, 0° |
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 355°, Верт: 0° - 90° |
| Количество предустановок | 300 |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Частота кадров | До 25/30 к/с |
| Видеоаналитика | Обнаружение движения, пересечение линии, оставленный предмет, обнаружение лиц и др. |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Слот карты памяти | Micro SD, до 512 Гб |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока / PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | Не более 6, 1 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -30 - +60 °C |
| Степень защиты оболочки | IP66 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | 122×122×89 мм |
| Масса | 0, 5 кг |
BOLID BR-106 Кронштейн для VCI-212, VCI-222, VCI-230, VCI-242, VCI-627-00, VCI-830-01, VCI-242, VCI-220, VCI-884, VCG-220, VCG-220-01, VCG-222, VCG-820-01
BOLID BR-102 Кронштейн для для настенного углового крепления
BOLID BR-103 Кронштейн для крепления видеокамер на столб
BOLID BR-202 Монтажная коробка
Вход в личный кабинет