Вход на сайт
Дата обновления цены: 16.01.2026
Предназначен для работы в качестве центрального сетевого контроллера ИСО "Орион". Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым, аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной вентиляции, инженерными системами здания.
Функции пульта могут расширяться путём подключения дополнительных блоков. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по интерфейсам RS-232/RS-485, Ethernet.
| Функционал | ЦПИУ Орион |
| ИСБ "Орион" | Сетевые контроллеры |
| Универсальные порты RS-485/RS-232 | 4 |
| Длина линии связи RS-485 | не более 3000 м |
| Длина линии связи RS-232 | не более 20 м |
| Исполнения ЦПИУ по количеству подключаемых устройств | 512 |
| Количество контролируемых элементов | не более 35 000 |
| Количество контролируемых зон и групп зон | не более 9 999 |
| Количество событий в журнале | 1 000 000 |
| Количество пользователей | 5 000 |
| Монитор: диагональ экрана | 15" |
| Монитор: разрешение экрана | 1024 × 768 |
| Монитор: соотношение сторон | 4:3 |
| Монитор: яркость | 300 кд/м² |
| Монитор: контрастность | 1500 |
| Монитор: тип подсветки | LED |
| Монитор: углы обзора | 170°(H) / 170°(V) |
| Питание: основной источник | сеть 150–250 В, 50 Гц |
| Питание: резервный источник | две батареи 12 В, 40 Ач (АБ 1240М, АБ 1240С или аналог) |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Масса (с АКБ) | не более 55 кг |
| Габаритные размеры | не более 650 × 500 × 220 мм |
С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный
Вход в личный кабинет