Вход на сайт
Дата обновления цены: 04.02.2026
| Функционал | Комплект видеодомофона |
| Вызывная панель: | |
| Формат панели | IP |
| Цвет панели | Черный |
| Операционная система | Встроенная ОС Linux |
| Флеш-накопитель | 32 МБ |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Камера | 2 Мп HD-камера |
| Ночное видение | ИК-подсветка: 3 м |
| Компенсация засветки (BLC) | Поддерживается |
| Уменьшение цифрового шума | Поддерживается |
| WDR | True WDR |
| Угол обзора | По горизонтали: 131°, по вертикали: 78° |
| Стандарт видеосжатия | H.264 |
| Поток | Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 25 к/с. Дополнительный поток: D1 @ 25 к/с |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Частота для съемки без мерцания | 50 Гц, 60 Гц |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
| Скорость потока аудио | 64 Кбит/с |
| Аудиодомофон | Двусторонняя аудиосвязь |
| Сетевые протоколы | TCP / IP, RSTP |
| Проводная сеть | 10 / 100 Мбит/с Ethernet |
| Беспроводная сеть Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Диапазон частот Wi-Fi | От 2.4 до 2.4835 ГГц |
| Мощность передатчика сигнала Wi-Fi | не более 100 мВт |
| Встроенный считыватель карт | Поддерживается |
| Объем карт | 10 000 Mifare1 карт |
| RS-485 | 1 |
| Тревожный вход | 4 |
| Служебный порт | 1 |
| Заземление | 1 |
| Тампер | 1 |
| Потребляемая мощность | < 10 Вт |
| Рабочая температура | От -40 до +53 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 95 % |
| Размеры | 138 × 65 × 27 мм |
| Установка | Накладная установка |
| Уровень защиты | IP65 |
| Индикатор | 2 |
| Питание | IEEE802.3 af, стандартный PoE, DC 12 В Адаптер 220/12В входит в комплект поставки |
| Видеодомофон: | |
| Цвет монитора | Черный |
| Управление монитором | Сенсорный экран |
| Поддержка форматов в мониторе | IP |
| Приложение на смартфоне | Да |
| Запись фото/видео | Фото |
| Трубка в мониторе | Нет |
| Операционная система | Встроенная ОС Linux |
| Память | 128 MБ |
| Флеш-накопитель | 32 МБ |
| Экран | 7″ цветной TFT-экран |
| Разрешение экрана | 1024 × 600 |
| Управление | Емкостный сенсорный экран |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
| Скорость потока аудио | 64 Кбит/с |
| Проводная сеть | Auto 10 / 100M Ethernet |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Диапазон частот Wi-Fi | От 2.4 до 2.4835 ГГц |
| Мощность передатчика сигнала Wi-Fi | не более 100 мВт |
| Протокол | TCP / IP, SIP, RTSP |
| RS-485 | RJ45 auto 10 / 100 M |
| RS-485 | 1 |
| Тревожный вход | 8 каналов, тревожный вход |
| Релейный выход | 2 |
| TF-карта | Макс. до 32 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
| Питание | IEEE802.3af, стандарт PoE, DC 12 В Адаптер 220/12В входит в комплект поставки |
| Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 200 × 140 × 15.1 мм (7.9 × 5.5 × 0.6″) |
Выбирайте TANTOS AMELIE в белом цвете для интеллектуального и надежного видеодомофона, который сочетает в себе передовые технологии, стиль и простоту использования. Устройство от TANTOS – гарантия вашей уверенности в безопасности.
Интеллектуальный монитор видеодомофона с расширенными возможностями имеет продвинутые функции для вашей безопасности. Операционная система Linux обеспечивает надежную работу устройства в любых условиях.
Комплект для установки видеодомофона NOVICAM UNIT 4 KIT (VER. 4901) предназначен для голосовой и видео связи, а также управления запирающими механизмами.
Надежность и производительность в одном устройстве. Двунаправленный турникет обеспечивает безопасный и эффективный мониторинг событий и контроль доступа. В случае аварии срабатывает функция разблокировки, когда через турникет можно свободно проходить.
Главный элемент системы безопасности от бренда SIGUR универсален и обладает множеством возможностей, что помогает реализовать современные решения на объектах и территориях.
Вход в личный кабинет