Вход на сайт
Дата обновления цены: 13.11.2025
Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ предназначен для сбора информации с приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных адресных устройств на встроенном светодиодном табло, а также управления охранными зонами, пожарными зонами и исполнительными адресными устройствами.
| Функционал | Блок индикации и управления |
| Адресный протокол | R3 |
| Напряжение питания | от 10, 2 до 14, 4 В или от 20, 4 до 28, 8 В |
| Потребляемая мощность, не более | 7 Вт |
| Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице | 50 |
| Количество кнопок управления зонами и устройствами на странице | 50 |
| Количество страниц | 5 |
| Максимальное количество отображаемых зон либо устройств | 250 |
| Количество приемно-контрольных приборов, зоны и устройства которых выводятся на один R3-Рубеж-БИУ, не более | 32 |
| Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования | типа R3-Link - 1, типа USB - 1 |
| Длина кабеля интерфейса R3-Link: | |
| между соседними приборами, не более | 1000 м |
| всего интерфейса, не более | 10 км |
| кабеля интерфейса USB до | 3 м |
| Габаритные размеры блока, не более | 200х160х50 мм |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до +55 °С |
R3-Рубеж-2ОП Прибор приёмно-контрольный и управления
Вход в личный кабинет